Справочник / Общее
Словарь печатника: русские и английские термины
Используйте английское название для поиска настройки, если перевод в вашей версии программы отличается.
| Термин | Значение |
|---|---|
| Adhesion — адгезия | Сцепление поверхностей; в контексте первого слоя — с пластиной |
| Anisotropy — анизотропия | Зависимость свойств от направления |
| Bridge — мост | Участок, строящийся между опорами |
| Brim — кайма | Дополнительная площадь у основания детали |
| Skirt — юбка / контур | Отдельный контур вокруг модели; не прикреплён к её основанию |
| Raft — подложка | Печатное основание под деталью |
| Clearance — зазор | Намеренная разность сопрягаемых размеров |
| Tolerance — допуск | Разрешённый диапазон размера по заданию |
| Flow / extrusion multiplier | Коэффициент экструзии; не скорость в мм/с |
| Volumetric flow | Объём материала за время, обычно мм³/с |
| Layer height | Высота слоя |
| Line width | Ширина экструзионной линии |
| Wall / perimeter | Стенка / периметр оболочки |
| Infill | Внутренняя структура заполнения |
| Retraction | Обратное движение филамента при определённых переходах |
| Pressure / Linear Advance | Компенсация динамики давления экструзии в поддерживаемой системе |
| Input Shaping | Компенсация резонансного поведения движения |
| Seam | Область начала и окончания периметра |
| Overhang | Нависание за пределы опоры нижнего слоя |
| Island | Появляющийся участок слоя без нужной опоры |
| Hollowing | Создание полости внутри модели |
| Post-curing | Последующее отверждение смолы по заданному режиму |
| TDS | Технический паспорт с характеристиками и условиями |
| SDS | Паспорт безопасности материала |
| DFAM | Проектирование с учётом аддитивного изготовления |
| FAI | Проверка первого изделия в определённой производственной системе |
| SPC | Статистическое управление процессом |
| DOE | Планирование эксперимента с заданными факторами и анализом |
Дополнительные термины RU / EN
| Термин | Значение в учебнике |
|---|---|
| Anisotropy / анизотропия | Зависимость свойств от направления |
| Creep / ползучесть | Развитие деформации во времени под нагрузкой |
| HDT | Температура прогиба в заданном испытании; не универсальный рабочий предел |
| TDS | Технический паспорт свойств и условий |
| SDS | Паспорт безопасности вещества или смеси |
| Conditioning / кондиционирование | Приведение образца к определённому состоянию перед испытанием |
| Datum / база | Принятый геометрический ориентир измерения или построения |
| Tolerance / допуск | Допустимый интервал значения |
| Clearance / зазор | Расстояние между сопрягаемыми поверхностями |
| Repeatability / повторяемость | Близость результатов при оговорённых повторных условиях |
| Uncertainty / неопределённость | Характеристика неполного знания результата измерения |
| DOE | Планирование эксперимента с заданными факторами и откликами |
| Yield / выход годных | Доля изделий, соответствующих выбранному определению годности |
| Traceability / прослеживаемость | Связь результата с материалом, процессом и записями |
| Post-cure / досветка | Предусмотренное последующее отверждение фотополимера |
| Refresh ratio | Доля обновления порошка, определяемая конкретным процессом |
При переводе термина сохраняйте единицу и область применения. «Flow» в интерфейсе может означать коэффициент, тогда как «volumetric flow» — объём в секунду. Слова «точность» и «разрешение» также не взаимозаменяемы.
Ваш результат
Отметьте чтение и практику отдельно. Переход к следующему уроку сам по себе не завершает текущий.
Отметки хранятся только в этом браузере. Для сохранения нужен JavaScript.
Источники и область применения
Руководства производителей дополняют урок. Режимы и ограничения относятся к указанному оборудованию и материалу.
- PrusaSlicer: skirt и brim ↗
Юбка и кайма выполняют разные задачи.
Документация · Проверено 2026-09-19
- PrusaSlicer: генератор периметров Arachne ↗
Переменная ширина линии и тонкие элементы.
Документация · Проверено 2026-09-19
- Klipper: pressure advance ↗
Компенсация динамики давления для Klipper; не универсальные команды для всех прошивок.
Документация · Проверено 2026-09-19